Informamos los horarios de atención para el jueves 14 de noviembre:
Agencia | Sede | Hora cierre | Derivación |
---|---|---|---|
Antofagasta | Antofagasta | 18:00 | |
Antofagasta | Mejillones | 18:00 | |
Antofagasta | Tocopilla | 17:00 | |
Elqui | La Serena | 17:00 | |
Elqui | Coquimbo | 17:00 | |
Elqui | Vicuña | 17:00 | |
Iquique | Iquique | 16:00 | |
Calama | Calama | 24hrs | |
Copiapó | Copiapó | 17:00 | |
Copiapó | Chañaral | 18:00 | |
Copiapó | Caldera | 17:30 | |
Copiapó | Salvador | 17:30 | |
Copiapó | Los Loros | 20:00 | |
Copiapó | Vallenar | 17:00 | |
Copiapó | Amolanas | 20:00 | |
Arica | Arica | 16:00 | |
Ovalle/Illapel | Ovalle | 18:00 | |
Ovalle/Illapel | Illapel | 18:00 | |
Aconcagua | La Calera | 17:00 | |
Aconcagua | La Ligua | 17:00 | |
Aconcagua | Cabildo | 17:00 | |
Aconcagua | San Felipe | 24 hs | |
Aconcagua | Los Andes | 17:00 | |
Ruta del Sol | San Antonio | 15:00 | |
Ruta del Sol | Melipilla | 15:00 | |
Ruta del Sol | Talagante | 15:00 | |
Ruta del Sol | Peñaflor | 15:00 | |
Viña del Mar/Valparaíso | Viña del Mar | 14:00 | |
Viña del Mar/Valparaíso | Valparaíso | Cerrado | Sede ACHS Viña del Mar |
Valles del Maipo | San Bernardo | 15:00 | |
Valles del Maipo | Buin | 15:00 | |
Valles del Maipo | Paine | 15:00 | |
Rancagua | Rancagua | 16:00 | |
Rancagua | Rengo | 16:00 | |
San Vicente/San Fernando | San Fernando | 17:00 | |
San Vicente/San Fernando | Santa Cruz | 17:00 | |
San Vicente/San Fernando | San Vicente | 17:00 | |
Talca/Curicó | Talca | 17:00 | |
Talca/Curicó | Curicó | 24 hs | |
Talca/Curicó | Hualañé | 17:00 | |
Talca/Curicó | Linares | 17:00 | |
Talca/Curicó | San Javier | 17:00 | |
Talca/Curicó | Constitución | 17:00 | |
Santiago | Santiago | 15:00 | |
Las Condes | Las Condes | 15:00 | |
Egaña/San Miguel | Egaña | 15:00 | |
Egaña/San Miguel | San Miguel | 15:00 | |
Egaña/San Miguel | La Reina | 15:00 | |
La Florida/Puente Alto | La Florida | 15:00 | |
La Florida/Puente Alto | Puente Alto | 15:00 | |
Parque Las Américas | Parque Las Américas | 15:00 | |
Libertadores | Quilicura | 15:00 | |
Libertadores | Vespucio Oeste | 15:00 | |
Libertadores | Colina | 15:00 | |
Alameda/Maipú | Alameda | 15:00 | |
Alameda/Maipú | Maipú | 15:00 | |
Providencia | CEEP | 15:00 | |
Chillán | Chillan | 19:00 | |
Chillán | Parral | 18:00 | |
Chillán | Cauquenes | 18:00 | |
Los Ángeles | Los Angeles | 17:00 | |
Los Ángeles | Laja | 15:00 | |
Los Ángeles | Cabrero | 15:00 | |
Los Ángeles | Angol | 15:00 | |
Los Ángeles | Nacimiento | 15:00 | |
Arauco/Concepción | Concepcion | 15:00 | |
Arauco/Concepción | Talcahuano | 15:00 | |
Arauco/Concepción | Coronel | 15:00 | |
Arauco/Concepción | Arauco | Cerrada | |
Arauco/Concepción | Cañete | Cerrada | |
Arauco/Concepción | Curanilahue | Cerrada | |
Temuco | Temuco | 16:00 | |
Temuco | Villarrica | 14:30 | |
Temuco | Victoria | 14:30 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Puerto Montt | 17:00 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Calbuco | 16:30 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Coyhaique | 17:00 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Aysen | 17:00 | |
Chiloé | Ancud | 18:00 | |
Chiloé | Castro | 18:30 | |
Chiloé | Quellon | 17:00 | |
Valdivia/Osorno | Osorno | 17:00 | |
Valdivia/Osorno | Valdivia | 17:00 | |
Valdivia/Osorno | Rio Bueno | 17:30 | |
Valdivia/Osorno | La Unión | 18:00 | |
Magallanes | Pta Arenas | 17:00 | |
Magallanes | Pto Natales | 19:00 | |
Urgencia | 24 hrs | ||
Hospitalización | 24 hrs | ||
Centro Médico | 15:00 | ||
Servicio Evaluaciones Laborales | 15:00 | ||
Controles Especialidad CAA | 15:00 |
Debido a la situación que atraviesa el país, esta información puede sufrir cambios y se informará mediante las redes sociales y la página web.