Informamos los horarios de atención para el miércoles 13 de noviembre:
Agencia | Sede | Hora cierre | Derivación |
---|---|---|---|
Antofagasta | Antofagasta | 18:00 | |
Antofagasta | Mejillones | 18:00 | |
Antofagasta | Tocopilla | 17:00 | |
Elqui | La Serena | 18:00 | |
Elqui | Coquimbo | 18:00 | |
Elqui | Vicuña | 18:00 | |
Iquique | Iquique | 18:00 | |
Calama | Calama | 24hrs | |
Copiapó | Copiapó | 18:00 | |
Copiapó | Chañaral | 18:00 | |
Copiapó | Caldera | 17:30 | |
Copiapó | Salvador | 17:30 | |
Copiapó | Los Loros | 20:00 | |
Copiapó | Vallenar | 18:00 | |
Copiapó | Amolanas | 20:00 | |
Arica | Arica | 18:00 | |
Ovalle/Illapel | Ovalle | 18:00 | |
Ovalle/Illapel | Illapel | 18:00 | |
Aconcagua | La Calera | 17:30 | |
Aconcagua | La Ligua | 17:30 | |
Aconcagua | Cabildo | 17:30 | |
Aconcagua | San Felipe | 24 hs | |
Aconcagua | Los Andes | 18:00 | |
Ruta del Sol | San Antonio | 17:30 | |
Ruta del Sol | Melipilla | 17:30 | |
Ruta del Sol | Talagante | 17:30 | |
Ruta del Sol | Peñaflor | 17:30 | |
Viña del Mar/Valparaíso | Viña del Mar | 20:00 | |
Viña del Mar/Valparaíso | Valparaíso | Cerrado | Sede ACHS Viña del Mar |
Valles del Maipo | San Bernardo | 18:00 | |
Valles del Maipo | Buin | 17:30 | |
Valles del Maipo | Paine | 17:30 | |
Rancagua | Rancagua | 17:00 | |
Rancagua | Rengo | 17:00 | |
San Vicente/San Fernando | San Fernando | 17:30 | |
San Vicente/San Fernando | Santa Cruz | 17:30 | |
San Vicente/San Fernando | San Vicente | 18:30 | |
Talca/Curicó | Talca | 18:00 | |
Talca/Curicó | Curicó | 24 hs | |
Talca/Curicó | Hualañé | 17:00 | |
Talca/Curicó | Linares | 17:30 | |
Talca/Curicó | San Javier | 17:30 | |
Talca/Curicó | Constitución | 17:30 | |
Santiago | Santiago | 18:00 | |
Las Condes | Las Condes | 18:00 | |
Egaña/San Miguel | Egaña | 18:00 | |
Egaña/San Miguel | San Miguel | 18:00 | |
Egaña/San Miguel | La Reina | 17:30 | |
La Florida/Puente Alto | La Florida | 18:00 | |
La Florida/Puente Alto | Puente Alto | 18:00 | |
Parque Las Américas | Parque Las Américas | 18:00 | |
Libertadores | Quilicura | 18:00 | |
Libertadores | Vespucio Oeste | 18:00 | |
Libertadores | Colina | 17:30 | |
Alameda/Maipú | Alameda | 18:00 | |
Alameda/Maipú | Maipú | 18:00 | |
Providencia | CEEP | 17:30 | |
Chillán | Chillan | 19:00 | |
Chillán | Parral | 18:00 | |
Chillán | Cauquenes | 18:00 | |
Los Ángeles | Los Angeles | 20:00 | |
Los Ángeles | Laja | 17:00 | |
Los Ángeles | Cabrero | 17:00 | |
Los Ángeles | Angol | 17:00 | |
Los Ángeles | Nacimiento | 17:00 | |
Arauco/Concepción | Concepcion | 20:00 | |
Arauco/Concepción | Talcahuano | 17:00 | |
Arauco/Concepción | Coronel | 20:00 | |
Arauco/Concepción | Arauco | 17:00 | |
Arauco/Concepción | Cañete | 17:00 | |
Arauco/Concepción | Curanilahue | 17:00 | |
Temuco | Temuco | 20:00 | |
Temuco | Villarrica | 17:00 | |
Temuco | Victoria | 17:00 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Puerto Montt | 18:30 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Calbuco | 17:00 | |
Puerto Montt/Coyhaique | Coyhaique | Cerrado | Hospital de Coyhaique |
Puerto Montt/Coyhaique | Aysen | 18:00 | |
Chiloé | Ancud | 18:00 | |
Chiloé | Castro | 18:30 | |
Chiloé | Quellon | 18:00 | |
Valdivia/Osorno | Osorno | 19:00 | |
Valdivia/Osorno | Valdivia | 19:00 | |
Valdivia/Osorno | Rio Bueno | 17:30 | |
Valdivia/Osorno | La Unión | 18:00 | |
Magallanes | Pta Arenas | 17:00 | |
Magallanes | Pto Natales | 19:00 | |
Urgencia | 24 hrs | ||
Hospitalización | 24 hrs |
Debido a la situación que atraviesa el país, esta información puede sufrir cambios y se informará mediante las redes sociales y la página web.