Informamos los horarios de atención para el miércoles 23 de octubre:
Agencia | Sede | Hora cierre propuesto |
---|---|---|
Antofagasta | Antofagasta | 18:00 |
Antofagasta | Mejillones | 18:00 |
Antofagasta | Tocopilla | 17:00 |
Elqui | La Serena | 16:00 |
Elqui | Coquimbo | 16:00 |
Elqui | Vicuña | 16:00 |
Iquique | Iquique | 16:00 |
Calama | Calama | 19:00 |
Copiapó | Copiapó | 16:00 |
Copiapó | Chañaral | 16:00 |
Copiapó | Caldera | 16:00 |
Copiapó | Salvador | 16:00 |
Copiapó | Los Loros | 16:00 |
Copiapó | Vallenar | 16:00 |
Copiapó | Amolanas | 16:00 |
Arica | Arica | 16:00 |
Ovalle/Illapel | Ovalle | 16:00 |
Ovalle/Illapel | Illapel | 17:30 |
Aconcagua | La Calera | 16:00 |
Aconcagua | La Ligua | 16:00 |
Aconcagua | Cabildo | 16:00 |
Aconcagua | San Felipe | 24 hs |
Aconcagua | Los Andes | 16:00 |
Ruta del Sol | San Antonio | 16:00 |
Ruta del Sol | Melipilla | 16:00 |
Ruta del Sol | Talagante | 16:00 |
Ruta del Sol | Peñaflor | 16:00 |
Viña del Mar/Valparaíso | Viña del Mar | 16:00 |
Viña del Mar/Valparaíso | Valparaíso | Cerrado |
Valles del Maipo | San Bernardo | 16:00 |
Valles del Maipo | Buin | 16:00 |
Valles del Maipo | Paine | 16:00 |
Rancagua | Rancagua | 16:00 |
Rancagua | Rengo | 16:00 |
San Vicente/San Fernando | San Fernando | 16:00 |
San Vicente/San Fernando | Santa Cruz | 16:00 |
San Vicente/San Fernando | San Vicente | 16:00 |
Talca/Curicó | Talca | 16:00 |
Talca/Curicó | Curicó | 24 hs |
Talca/Curicó | Hualañé | 16:00 |
Talca/Curicó | Linares | 16:00 |
Talca/Curicó | San Javier | 16:00 |
Talca/Curicó | Constitución | 16:00 |
Santiago | Santiago | 16:00 |
Las Condes | Las Condes | 16:00 |
Egaña/San Miguel | Egaña | 16:00 |
Egaña/San Miguel | San Miguel | 16:00 |
Egaña/San Miguel | La Reina | 16:00 |
La Florida/Puente Alto | La Florida | 16:00 |
La Florida/Puente Alto | Puente Alto | 16:00 |
Parque Las Américas | Parque Las Américas | 14:00 |
Libertadores | Quilicura | 16:00 |
Libertadores | Vespucio Oeste | 16:00 |
Libertadores | Colina | 14:00 |
Alameda/Maipú | Alameda | 16:00 |
Alameda/Maipú | Maipú | 16:00 |
Providencia | CEEP | 15:00 |
Chillán | Chillan | 19:00 |
Chillán | Parral | 18:00 |
Chillán | Cauquenes | 18:00 |
Los Ángeles | Los Angeles | 19:00 |
Los Ángeles | Laja | 17:00 |
Los Ángeles | Cabrero | 17:00 |
Los Ángeles | Angol | 17:00 |
Los Ángeles | Nacimiento | 17:00 |
Arauco/Concepción | Concepcion | 16:00 |
Arauco/Concepción | Talcahuano | 16:00 |
Arauco/Concepción | Coronel | 16:00 |
Arauco/Concepción | Arauco | 16:00 |
Arauco/Concepción | Cañete | 17:00 |
Arauco/Concepción | Curanilahue | 17:00 |
Temuco | Temuco | 16:00 |
Temuco | Villarrica | 15:00 |
Temuco | Victoria | 15:00 |
Puerto Montt/Coyhaique | Puerto Montt | 16:00 |
Puerto Montt/Coyhaique | Calbuco | 16:00 |
Puerto Montt/Coyhaique | Coyhaique | 18:00 |
Puerto Montt/Coyhaique | Aysen | 18:00 |
Chiloé | Ancud | 18:00 |
Chiloé | Castro | 17:30 |
Chiloé | Quellon | 16:30 |
Valdivia/Osorno | Osorno | 17:00 |
Valdivia/Osorno | Valdivia | 16:00 |
Valdivia/Osorno | Rio Bueno | 17:30 |
Valdivia/Osorno | La Unión | 18:00 |
Magallanes | Pta Arenas | 17:00 |
Magallanes | Pto Natales | 19:00 |
Urgencia | 24 horas | |
Hospitalización | 24 horas | |
Centro Médico y controles especialidad | 15:00 | |
Servicio Evaluaciones Laborales | 15:00 | |
Pabellones (excluida la urgencia) | 16:00 |
Debido a la situación que atraviesa el país, esta información puede sufrir cambios y se informará mediante las redes sociales y la página web.