En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Asesor del Directorio
| Nombre Completo | Cargo o Función | Retribución Bruta Mensualizada ($) | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha inicio del vínculo | Fecha fin del vínculo | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Gálvez | Asesor Comité de Auditoría y Riesgos | Sí | 01-03-2025 | |||
| Christian Samsing | Asesor Comité de Auditoría y Riesgos | Sí | 01-03-2025 | |||
| Cristián Baeza | Asesor Comité de Salud | Sí | 01-10-2024 | |||
| Carolina Goic | Asesor Externo Comité de Gestión con Públicos de Interés | Sí | 01/10/2022 | |||
| María José Zaldivar | Asesor externo del Comité de Prevención | Sí | 01/07/2024 | |||
| Hernán Rodríguez | Asesor Externo Comité de Proyectos e inversiones | Sí | 07/06/2022 | |||
| José de Gregorio R. | Asesor Externo Comité de Inversiones. | Sí | 11/03/2015 | 01/03/2025 | ||
| Alejandro Zurbuchen S. | Asesor Externo Comité de Auditoria y Comité de Riesgos | Sí | 17/06/2021 | 01/01/2025 | ||
| Francisco Mobarec A. | Asesor Externo Comité de Auditoria y Comité de Riesgos | Sí | 21/07/2015 | 01/11/2024 | ||
| Alfredo Enrione L. | Asesor Externo del Directorio | Sí | 01/04/2015 |
En base a la información vigente a mayo de 2025

