En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Directivo
Nombre Completo | Dieta pagada al director en función de su cargo ($) * | Remuneración pagada al director por su participación en comités del directorio ($) * | Otros beneficios, el que debe considerar beneficios tales como regalías, viáticos, gastos de representación y en general todo otro estipendio ** | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha de inicio del vínculo | Fecha de fin del vínculo ** | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paz Ovalle Puelma | $1.276.211 | $31.567.386 | - | Sí | 03/07/2017 | Junio 2025 | Presidenta |
Hernán Medina Tejos | $1.276.211 | $31.567.386 | $1.225.000 | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Luis Abarca Varas | $1.276.211 | $31.567.386 | $175.000 | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Sandro Solari Donaggio | $1.276.211 | $31.567.386 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Claudio Muñoz Zúñiga | $1.276.211 | $31.567.386 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Lorena Marchant Cancino | $1.276.211 | $31.567.386 | $245.000 | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Virginia Araya Gaytán | $1.164.185 | $31.567.386 | $210.000 | Sí | 01/12/2021 | Junio 2025 | Titulares |
Lorenzo Gazmuri Schleyer | $521.397 | $18.606.115 | Sí | 06/06/2024 | Junio 2025 | Titulares |
*Valores acumulados al 31 de diciembre de 2024
**Fecha de elección del nuevo Directorio de la Achs prorrogada por emergencia sanitaria, Ley N°21.239.