En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Directivo
| Nombre Completo | Dieta pagada al director en función de su cargo ($) * | Remuneración pagada al director por su participación en comités del directorio ($) * | Otros beneficios, el que debe considerar beneficios tales como regalías, viáticos, gastos de representación y en general todo otro estipendio ** | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha de inicio del vínculo | Fecha de fin del vínculo ** | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Gazmuri Schleyer | $1.263.232 | $28.779.258 | - | Sí | 06/06/2024 | Junio 2028 | Presidente |
| Sandro Solari Donaggio | $1.263.232 | $28.779.258 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2028 | Titulares |
| Andres Santa Cruz López | $589.190 | $13.808.280 | - | Sí | 01/07/2025 | Junio 2028 | Titulares |
| Claudio Muñoz Zúñiga | $1.267.806 | $30.162.769 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2028 | Titulares |
| Hernán Medina Tejos | $1.267.806 | $30.162.769 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2028 | Titulares |
| Luis Abarca Varas | $1.267.806 | $30.162.769 | - | Sí | 01/12/2021 | Junio 2028 | Titulares |
| Paula Silva Jalil | $589.190 | $12.420.754 | - | Sí | 01/07/2025 | Junio 2028 | Titulares |
| Evelyn Añazco Rojas | $589.190 | $13.808.280 | - | Sí | 01/07/2025 | Junio 2028 | Titulares |
*Valores acumulados desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre

