En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Asesor del Directorio
Nombre Completo | Cargo o Función | Retribución Bruta Mensualizada ($) | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha inicio del vínculo | Fecha fin del vínculo | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Mobarec A. | Asesor Externo Comité de Auditoría y Comité de Riesgos | Sí | 21/07/2015 | |||
Alejandro Zurbuchen S. | Asesor Externo Comité de Auditoría y Comité de Riesgos | Sí | 17/06/2021 | |||
José De Gregorio R. | Asesor Externo Comité de Proyectos e Inversiones | Sí | 11/03/2015 | |||
Alfredo Enrione L. | Asesor Externo del Directorio | Sí | 01/04/2015 | |||
Hernán Rodríguez | Asesor Externo Comité de Proyectos e Inversiones | Sí | 07/06/2022 | |||
Carolina Goic B. | Asesor Externo Comité de Gestión con Públicos de Interés | Sí | 01/10/2022 | |||
María José Zaldívar Larraín | Asesor externo del Comité de Prevención | Sí | 01/07/2024 |
Será buena práctica, no obligatoria, el llenado del campo "retribución bruta mensualizada”
En base a la información vigente a Julio de 2024