En este sitio encontrarás la plana de los distintos estamentos de la Asociación Chilena de Seguridad:
Estamento Directivo
Nombre Completo | Dieta pagada al director en función de su cargo ($) * | Remuneración pagada al director por su participación en comités del directorio ($) * | Otros beneficios, el que debe considerar beneficios tales como regalías, viáticos, gastos de representación y en general todo otro estipendio ** | Pago Mensual (Sí / No) | Fecha de inicio del vínculo | Fecha de fin del vínculo ** | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paz Ovalle Puelma | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 03/07/2017 | Diciembre 2024 | Presidente Subrogante |
Hernán Medina Tejos | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Luis Abarca Varas | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Sandro Solari Donaggio | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Claudio Muñoz Zúñiga | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Lorena Marchant Cancino | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
Virginia Araya Gaytán | $829.624 | $20.890.902 | - | Sí | 01/12/2021 | Diciembre 2024 | Titulares |
*Valores acumulados al 31 de agosto de 2024
**Fecha de elección del nuevo Directorio de la ACHS prorrogada por emergencia sanitaria, Ley N°21.239.